| 日時 | 2024年3月24日 | |
| 場所 | バルドラール浦安アリーナ | |
| 参加チーム数 | 小学生低学年混成の部 | 2チーム |
| 小学生高学年混成の部 | 7チーム | |
| 一般混成の部 | 8チーム | |
| シニア混成の部 | 13チーム | |
成績
| 小学校低学年混成 | 小学校高学年混成 | 一般混成 | シニア混成 | |
| 優勝 | 見明川ミニパイレーツ | 東習ペガサス | 実籾アバランチ | 実籾ファミリーズA |
| 準優勝 | 東習・大久保Jr | 当代島レインボー | CSCカリエンテ | ボヤッキーズ |
| 3位 | – | 山内キッズ | 緑ヶ丘スプラッシュ | CSC ALTAIR |
予選結果
小学生低学年混成の部
| チーム名 | 1戦目 見明川-東大 |
2戦目 見明川-東大 |
3戦目 見明川-東大 |
|
| 見明川ミニパイレーツ | 2-0 | 3-4 | 2-2 | |
| 東習・大久保Jr |
小学生高学年の部
Aグループ
| チーム名 | 山内キッズ | 屋敷エンジェルス | 東習ペガサス | 見明川ジュニアパイレーツ |
| 山内キッズ | 3-0 | 0-1 | 1-0 | |
| 屋敷エンジェルス | 0-3 | 0-7 | 0-5 | |
| 東習ペガサス | 1-0 | 7-0 | 4-1 | |
| 見明川ジュニアパイレーツ | 0-1 | 5-0 | 1-4 |
Bグループ
| チーム名 | 昭和ふらっとJr | 大久保ファミリークラブA | 当代島レインボー |
| 昭和ふらっとJr | 1-2 | 2-3 | |
| 大久保ファミリークラブA | 2-1 | 1-3 | |
| 当代島レインボー | 3-2 | 3-1 |
一般混成の部
Cグループ
| チーム名 | アックス | CSCカリエンテ | 見明川パイレーツ | 東習GLANZ |
| アックス | 0-5 | 2-2 | 1-3 | |
| CSCカリエンテ | 5-0 | 1-1 | 5-0 | |
| 見明川パイレーツ | 2-2 | 1-1 | 2-1 | |
| 東習GLANZ | 3-1 | 0-5 | 1-2 |
Dグループ
| チーム名 | 大久保ファミリークラブ | 舞浜シーガルズ | 実籾アバランチ | 緑ヶ丘スプラッシュ |
| 大久保ファミリークラブ | 1-2 | 0-4 | 0-1 | |
| 舞浜シーガルズ | 2-1 | 0-2 | 0-0 | |
| 実籾アバランチ | 4-0 | 2-0 | 3-2 | |
| 緑ヶ丘スプラッシュ | 1-0 | 0-0 | 2-3 |
シニア混成の部
Eグループ
| チーム名 | アックスシニア | 実籾ファミリーズA | 大久保ファミリークラブシニア | 見明川パイレーツプラチナ | 昭和フラット |
| アックスシニア | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | |
| 実籾ファミリーズA | 4-0 | 4-1 | 2-0 | 6-2 | |
| 大久保ファミリークラブシニア | 1-0 | 1-4 | 0-3 | 0-2 | |
| 見明川パイレーツプラチナ | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | |
| 昭和フラット | 3-0 | 2-6 | 2-0 | 1-2 |
Fグループ
| チーム名 | 栃尾UHC | CSC ALTAIR | 実籾ファミリーズB | 緑ヶ丘40’S |
| 栃尾UHC | 0-2 | 1-1 | 0-2 | |
| CSC ALTAIR | 2-0 | 1-1 | 1-0 | |
| 実籾ファミリーズB | 1-1 | 1-1 | 3-0 | |
| 緑ヶ丘40’S | 2-0 | 0-1 | 0-3 |
Gグループ
| チーム名 | ボヤッキーズ | 茂原UJCリバース | 当代島エメラルド | 東習FACIL |
| ボヤッキーズ | 3-0 | 3-1 | 1-0 | |
| 茂原UJCリバース | 0-3 | 1-1 | 2-1 | |
| 当代島エメラルド | 1-3 | 1-1 | 2-3 | |
| 東習FACIL | 0-1 | 1-2 | 3-2 |